Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 176 | 22,31% | 129 | 16,35% | 23 | 2,92% |
2 | PKH | 90 | 11,41% | 68 | 8,62% | 10 | 1,27% |
3 | MANTRA | 143 | 18,12% | 91 | 11,53% | 24 | 3,04% |
4 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BST KANTOR POS | 115 | 14,58% | 89 | 11,28% | 14 | 1,77% |
PENERIMA | 293 | 37,14% | 230 | 29,15% | 36 | 4,56% | |
BUKAN PENERIMA | 507 | 64,26% | 442 | 56,02% | 92 | 11,66% | |
TOTAL | 789 | 100,00% | 663 | 84,03% | 126 | 15,97% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|