Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 889 | 38,60% | 477 | 20,71% | 412 | 17,89% |
2 | KAWIN | 1298 | 56,36% | 644 | 27,96% | 654 | 28,40% |
3 | CERAI HIDUP | 26 | 1,13% | 6 | 0,26% | 20 | 0,87% |
4 | CERAI MATI | 90 | 3,91% | 25 | 1,09% | 65 | 2,82% |
JUMLAH | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024