Data Penduduk Menurut Status Penduduk
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 2301 | 99,91% | 1151 | 49,98% | 1150 | 49,93% |
2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2302 | 99,96% | 1151 | 49,98% | 1151 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024