Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,22% | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 2,74% | 31 | 1,35% | 32 | 1,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 6,99% | 85 | 3,69% | 76 | 3,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 182 | 7,90% | 88 | 3,82% | 94 | 4,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 169 | 7,34% | 80 | 3,47% | 89 | 3,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 172 | 7,47% | 84 | 3,65% | 88 | 3,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 8,38% | 92 | 3,99% | 101 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 225 | 9,77% | 101 | 4,39% | 124 | 5,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 8,68% | 107 | 4,65% | 93 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 8,47% | 101 | 4,39% | 94 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 142 | 6,17% | 74 | 3,21% | 68 | 2,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 5,51% | 61 | 2,65% | 66 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 5,82% | 67 | 2,91% | 67 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 3,99% | 50 | 2,17% | 42 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 3,73% | 43 | 1,87% | 43 | 1,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,34% | 26 | 1,13% | 28 | 1,22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 103 | 4,47% | 58 | 2,52% | 45 | 1,95% |
18 | 0 s/d 15 Tahun | 438 | 19,02% | 221 | 9,60% | 217 | 9,42% |
19 | 15 s/d 56 Tahun | 1469 | 63,79% | 727 | 31,57% | 742 | 32,22% |
20 | 56 s/d 100 Tahun | 436 | 18,93% | 224 | 9,73% | 212 | 9,21% |
JUMLAH | 4646 | 201,74% | 2324 | 100,91% | 2322 | 100,83% | |
BELUM MENGISI | -2343 | -101,74% | -1172 | -50,89% | -1171 | -50,85% | |
TOTAL | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024