Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 2112 | 91,71% | 1068 | 46,37% | 1044 | 45,33% |
JUMLAH | 2113 | 91,75% | 1069 | 46,42% | 1044 | 45,33% | |
BELUM MENGISI | 190 | 8,25% | 83 | 3,60% | 107 | 4,65% | |
TOTAL | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024