Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 490 | 21,28% | 250 | 10,86% | 240 | 10,42% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 249 | 10,81% | 126 | 5,47% | 123 | 5,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 874 | 37,95% | 439 | 19,06% | 435 | 18,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 437 | 18,98% | 210 | 9,12% | 227 | 9,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 222 | 9,64% | 116 | 5,04% | 106 | 4,60% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,30% | 3 | 0,13% | 4 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,26% | 2 | 0,09% | 4 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | 0,78% | 6 | 0,26% | 12 | 0,52% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024