Data Penduduk Menurut Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 789 | 100,00% | 663 | 84,03% | 126 | 15,97% | |
TOTAL | 789 | 100,00% | 663 | 84,03% | 126 | 15,97% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024