Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 91 | 3,95% | 43 | 1,87% | 48 | 2,08% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 436 | 18,93% | 215 | 9,34% | 221 | 9,60% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 461 | 20,02% | 217 | 9,42% | 244 | 10,59% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1315 | 57,10% | 677 | 29,40% | 638 | 27,70% |
JUMLAH | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024