You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Tiyuh Pagar Buana
Tiyuh Pagar Buana

Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI TIYUH PAGAR BUANA " MEWUJUDKAN TIYUH PAGAR BUANA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING "

Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 787 34,17% 663 28,79% 124 5,38%
2 SUAMI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
3 ISTRI 582 25,27% 1 0,04% 581 25,23%
4 ANAK 853 37,04% 449 19,50% 404 17,54%
5 MENANTU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
6 CUCU 10 0,43% 8 0,35% 2 0,09%
7 ORANGTUA 4 0,17% 0 0,00% 4 0,17%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 21 0,91% 13 0,56% 8 0,35%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 13 0,56% 1 0,04% 12 0,52%
JUMLAH 2272 98,65% 1137 49,37% 1135 49,28%
BELUM MENGISI 31 1,35% 15 0,65% 16 0,69%
TOTAL 2303 100,00% 1152 50,02% 1151 49,98%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2024