Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 7 | 0,30% | 2 | 0,09% | 5 | 0,22% |
2 | B | 9 | 0,39% | 4 | 0,17% | 5 | 0,22% |
3 | AB | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% |
4 | O | 19 | 0,83% | 10 | 0,43% | 9 | 0,39% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% |
13 | TIDAK TAHU | 2261 | 98,18% | 1132 | 49,15% | 1129 | 49,02% |
JUMLAH | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2303 | 100,00% | 1152 | 50,02% | 1151 | 49,98% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024