You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Tiyuh Pagar Buana
Tiyuh Pagar Buana

Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI TIYUH PAGAR BUANA " MEWUJUDKAN TIYUH PAGAR BUANA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING "

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2214 96,14% 1107 48,07% 1107 48,07%
2 KRISTEN 80 3,47% 40 1,74% 40 1,74%
3 KATHOLIK 9 0,39% 5 0,22% 4 0,17%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2303 100,00% 1152 50,02% 1151 49,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2303 100,00% 1152 50,02% 1151 49,98%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2024